![]() |
||||||
| REF | NECK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-1148-1 | 200 | 206 | 245 | EUR 6 | 139 | 84 X 39 |
| PS-1148-2 | 200 | 206 | 245 | GCMI 20-415 | 137 | 84 X 39 |
| PS-78-1 | 100 | 109 | 130 | PROPIA | 113 | 71 X 30 |
| PS-78-2 | 100 | 106 | 134 | FEA 20 | 110 | 71 X 30 |
| PS-78-4 | 100 | 106 | 134 | FEA 18 | 110 | 71 X 30 |
| PS-78-6 | 100 | 106 | 134 | PROPIA | 111 | 71 X 30 |
| PS-78-7 | 100 | 106 | 134 | PROPIA | 111 | 71 X 30 |
| PS-78-8 | 100 | 106 | 134 | EUR 5 | 115 | 71 X 30 |
| PS-1147-1 | 50 | 54 | 85 | EUR 4 d 7.8 | 89 | 57.5 X 2 |
| PS-1147-2 | 50 | 54 | 85 | FEA 15 | 85 | 57.5 X 2 |
| PS-1147-3 | 50 | 54 | 85 | EUR 4 d 5 | 85 | 57.5 X 2 |
(Pasad el cursor para ver los diferentes modelos de frascos)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
validacio 3wc - disseny: solucionsdigitals