![]() |
||||||
| REF | NECK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-0894-0 | 240 | 253 | 213 | GCMI 22-415 | 145 | 61 |
| PS-0894-1 | 240 | 253 | 213 | EUR 6 | 152 | 61 |
| PS-0893-0 | 200 | 215 | 173 | GCMI 22-415 | 134 | 58.5 |
| PS-0893-1 | 200 | 212 | 173 | FEA 20 | 127 | 58.5 |
| PS-0893-2 | 200 | 215 | 173 | EUR 6 | 141 | 58.5 |
| PS-1134-0 | 100 | 113 | 118 | GCMI 22-410 | 109 | 48 |
| PS-1134-2 | 100 | 113 | 118 | FEA 20 | 104 | 48 |
| PS-947-0 | 50 | 56 | 100 | GCMI 18-415 | 95 | 40 |
| PS-947-1 | 50 | 56 | 100 | EUR 4 | 97 | 40 |
| PS-947-2 | 50 | 56 | 100 | GCMI 20-415 | 98 | 40 |
| PS-947-3 | 50 | 56 | 100 | FEA 20 | 92 | 40 |
| PS-947-4 | 50 | 56 | 100 | FEA 15 | 93 | 40 |
| PS-947-5 | 50 | 56 | 100 | EUR 5 d 5.5 | 97 | 40 |
| PS-947-6 | 50 | 56 | 100 | EUR 5 d 9.8 | 97 | 40 |
| PS-947-7 | 50 | 56 | 100 | FEA 18 | 93 | 40 |
| PS-941-0 | 30 | 34 | 50 | GCMI 20-415 | 70 | 37 |
| PS-941-2 | 30 | 34 | 50 | EUR 4 | 70 | 37 |
| PS-941-3 | 30 | 34 | 50 | FEA 15 | 66 | 37 |
| PS-941-5 | 30 | 34 | 50 | DIN 168 GL 2 | 68 | 37 |
(Passez le curseur pour voir les différents modèles de flacons)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
validacio 3wc - disseny: solucionsdigitals