![]() |
||||||
| REF | NECK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-0390-0 | 109 | 100 | 169 | EUR 5 d 6 | 103 | 81.5 X 3 |
| PD-0390-1 | 109 | 100 | 169 | EUR 5 d 11 B | 103 | 81.5 X 3 |
| PD-0390-2 | 109 | 100 | 169 | FEA 18 | 98 | 81.5 X 3 |
| PD-0390-3 | 109 | 100 | 169 | EUR 5 d 4 | 103 | 81.5 X 3 |
| PD-0390-5 | 109 | 100 | 169 | EUR 5 d 11 B | 103 | 81.5 X 3 |
(Passez le curseur pour voir les différents modèles de flacons)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
validacio 3wc - disseny: solucionsdigitals