Fabrica vidre perfumeria

Accueil Ramón Clemente S.A. Oú nous trouver? Contactez-nous Plan du site fabrica ampolles perfum perfume bottles factory perfume bottles factory

Modèle BOUILLOTE

REF ampolles vidre ml ml ampolles vidre ml ml ampolles vidre pes g NECK alçada mm ample mm
PS-0085-1 250 260 217 EUR-6 157 58
PD-144-0 125 127 115 EUR 5 127 46
PD-144-2 125 129 120 GCMI 22-410 127 46
PD-144-3 125 127 115 FEA 20 120 46
PD-144-4 100 109 164 EUR 5 127 46
PD-144-8 100 109 164 FEA 20 120 46
PD-148-0 55 58 72 EUR 4 102 36.5
PD-148-1 55 59 73 FEA PROPIA 100 36.5
PD-148-2 55 60 76 EUR 5 109 36.5
PD-148-3 55 58 72 FEA 15 98 36.5
PD-148-8 50 55 86 EUR 4 102 36.5
PD-148-9 50 55 86 FEA PROPIA 100 36.5
PS-420-2 75 78 123 FEA 20 110 41
PS-898-0 25 30 53 GCMI 18-415 86 29
PS-898-1 25 30 50 FEA 20 87 29

 

 

Tous les modèles standard par forme

(Passez le curseur pour voir les différents modèles de flacons)

 


validacio 3wc - disseny: solucionsdigitals