![]() |
||||||
| REF | NECK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-0927 | 200 | 212 | 163 | GCMI 75-400 | 60 | Ø 82 |
| PS-1247 | 100 | 109 | 110 | GCMI 63-400 | 50 | Ø 66 |
| PS-948 | 60 | 62 | 74 | GCMI 53-400 | 42 | Ø 57 |
| PS-940 | 30 | 32 | 42 | GCMI 43-400 | 34 | Ø 46 |
| PS-942 | 15 | 16 | 27 | GCMI 33-400 | 32 | Ø 36 |
| PS-831 | 8 | 10 | 24 | PROPIA | 28 | Ø 32 |
(Passeu el cursor per sobre el model per a veure els flascons)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
validacio 3wc - disseny: solucionsdigitals